<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebDev &#124; SEO &#187; Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://software-solutions-juergens.com/tag/ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://software-solutions-juergens.com</link>
	<description>Software &#124; Solutions &#124; Juergens</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 18:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kaputte Tages &amp; Wochenansicht im KOrganizer Kalender</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/kaputte-tages-wochenansicht-im-korganizer-kalender/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaputte-tages-wochenansicht-im-korganizer-kalender</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/kaputte-tages-wochenansicht-im-korganizer-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux - Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[korganizer]]></category>
		<category><![CDATA[kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Unter KDE kann es im Kalender-Modul Korganizer vorkommen, dass ausser der Monatsansicht keine Andere funktioniert. Ausser einem weissen Hintergrund ist dann nicht viel zu sehen. Doch zum Glück gibt es eine einfache Lösung! In der Datei ~/.kde/share/config/korganizerrc: einfach nach der Zeile [Views] Separator AgendaView=0,0 suchen und einen sinnvollen Wert eintragen. Dieser gibt die Trennung zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/kaputte-tages-wochenansicht-im-korganizer-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Port-Monitor &#124; Linux &#8211; Ubuntu</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/port-monitor-linux-ubuntu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=port-monitor-linux-ubuntu</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/port-monitor-linux-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 10:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux - Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Um mal eben schnell seine Ports unter Linux auszugeben, einfach das Programm &#8220;Netstat&#8221; über die Console mit folgenden Parametern starten: Es erfolgt eine Ausgabe von allen aktiven Ports. Ähnliche ArtikelKaputte Tages &#038; Wochenansicht im KOrganizer KalenderLinux VerzeichnisstrukturSystemsicherung mit dd]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/port-monitor-linux-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

