<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Software &#124; Solutions &#124; Juergens</title>
	<atom:link href="http://software-solutions-juergens.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://software-solutions-juergens.com</link>
	<description>[ SEO ] [ Web - Development ]</description>
	<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 10:12:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Port-Monitor &#124; Linux - Ubuntu</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/port-monitor-linux-ubuntu/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/port-monitor-linux-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 10:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux - Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<category><![CDATA[Port]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Um mal eben schnell seine Ports unter Linux auszugeben, einfach das Programm &#8220;Netstat&#8221; über die Console mit folgenden Parametern starten:

netstat &#8211;tcp -p -a
Es erfolgt eine Ausgabe von allen aktiven Ports.
Meist kommentierte Beiträge24. Dezember 2007 -- Website Translator (8)25. November 2007 -- Firebug Bug (5)2. Februar 2008 -- Social Bookmarks (4)15. Oktober 2007 -- Wordpress einrichten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/port-monitor-linux-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google IO 2008 - Fotos</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/webworker/google-io-2008-fotos/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/webworker/google-io-2008-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 16:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webworker]]></category>

		<category><![CDATA[convention]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Google IO]]></category>

		<category><![CDATA[io2008]]></category>

		<category><![CDATA[san francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Am 27.05.2008 war es endlich soweit.
Nach einer verdammt kurzen Nacht und geladen vor Neugierde stiegen wir morgens um 06:50 in unseren Flieger in Hannover, Richtung San Francisco. Erwarten würde uns an den ersten 2 Tagen die Google I/O und anschließend 2 Tage um San Francisco zu erkunden.

Google hat geladen und die Gemeinde der Webentwickler pilgerte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/webworker/google-io-2008-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda Google IO 2008</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/webworker/agenda-google-io-2008/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/webworker/agenda-google-io-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 14:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webworker]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Google IO]]></category>

		<category><![CDATA[io2008]]></category>

		<category><![CDATA[san francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist die komplette Agenda der Google I/O 2008 aufgelistet.

Dienstag

Ajax &#38; Javascript

State of Ajax: The Universe is Expanding
Spice up Your Web Apps with Google AJAX APIs
Leveraging Web 2.0 Design Patterns for Enhanced Accessibility
Taking Large-Scale Applications Offline - Lessons Learned from Google Docs
Can We Get There From Here
Google Gears and mySpace - An Exploration of Powering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/webworker/agenda-google-io-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Bookmarks</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/projekte/social-bookmarks/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/projekte/social-bookmarks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 16:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<category><![CDATA[Community]]></category>

		<category><![CDATA[Favoriten]]></category>

		<category><![CDATA[Lesezeichen]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Social Bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/projekte/social-bookmarks/</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Adresse http://social-bookmarks.software-solutions-juergens.com ist seit heute ein neues Projekt von mir zu finden. Dabei handelt es sich um eine Social Bookmark Community und ich lade zum regen Mitmachen ein. 
Als Grundlage dient hier die beliebte Social-Software Scuttle, welche ich SEO-technisch etwas optimiert habe.
Ein Blick in den Quelltext hat mir gezeigt, daß hier doch einige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/projekte/social-bookmarks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rankingfaktoren Umfrage</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/seo/rankingfaktoren-umfrage/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/seo/rankingfaktoren-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 20:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Rankingfaktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/seo/rankingfaktoren-umfrage/</guid>
		<description><![CDATA[Für alle SEO´s die ihr Wissen einmal auf die Probe stellen wollen, hat das Team von SEO-united.de eine kleine Unfrage  zur Relevanz von Rankingfaktoren gestartet.
Das im Multiple-Choice Verfahren aufgesetzte Formular kann in wenigen Minuten durchgearbeitet werden und bietet die Möglichkeit die einzelnen Fragen mit der einfachen 5-Finger Skala zu bewerten und eine bestimmte Gewichtung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/seo/rankingfaktoren-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Website Translator nun im Einsatz</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/projekte/website-translator-nun-im-einsatz/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/projekte/website-translator-nun-im-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 18:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<category><![CDATA[Dienste]]></category>

		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>

		<category><![CDATA[Unlock IPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/projekte/website-translator-nun-im-einsatz/</guid>
		<description><![CDATA[Eine erste Umsetzung des Website Translator kann nun im Netz angesehen werden.
Der von mir Ende des Jahres 2007 entwickelte Website Translator wird jetzt erstmals von einem schweizer Unternehmen auf seiner Website eingesetzt.
Neben einem Blog mit News zum Apple IPhone bietet unlock-iphone.ch auch das Entsperren des IPhone an.
So kann sich jeder, der keinen Vertrag mit T-Mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/projekte/website-translator-nun-im-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Geocoding Limit</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/webworker/google-maps-geocoding-limit/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/webworker/google-maps-geocoding-limit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 18:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webworker]]></category>

		<category><![CDATA[Dienste]]></category>

		<category><![CDATA[Geocoding]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Map]]></category>

		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/webworker/google-maps-geocoding-limit/</guid>
		<description><![CDATA[Google hat angekündigt das Modell und Limit der Geocoding-Requests zu ändern.
Bisher konnte man mit einem API-Key ein Geocoding Limit von 50.000 Requests pro Tag nutzen, das soll allerdings bald nicht mehr möglich sein.
Anstatt dessen soll jetzt IP-basiert limitiert werden.
Das bedeutet konkret, daß in Zukunft jeder individuellen IP 15.000 Requests pro Tag zur Verfügung stehen.
Das ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/webworker/google-maps-geocoding-limit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress Cache</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/wordpress/wordpress-cache/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/wordpress/wordpress-cache/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 10:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[Cache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/wordpress/wordpress-cache/</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Version 2.0.x ist in Wordpress ein Cache integriert, der nur darauf wartet aktiviert zu werden.

Dazu wird in der Datei &#8220;wp-config.php&#8221; die Konstante &#8221; ENABLE_CACHE&#8221; hinzugefügt.
Optional kann die Gültigkeitsdauer des Cache in der Konstante &#8220;CACHE_EXPIRATION_TIME&#8221; in Sekunden festgelegt werden.




define&#40;&#8216;ENABLE_CACHE&#8217;, true&#41;;


define&#40;&#8216;CACHE_EXPIRATION_TIME&#8217;, 604800&#41;; 




Der Wordpress Cache benötigt Schreibrechte in dem Verzeichnis &#8220;wp-content&#8221;, um in Ihm automatisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/wordpress/wordpress-cache/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firebug Bug</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/allgemein/firebug-bug/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/allgemein/firebug-bug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 14:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bug]]></category>

		<category><![CDATA[Firebug]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/allgemein/firebug-bug/</guid>
		<description><![CDATA[Das Firefox-Plugin &#8220;Firebug&#8221; ist ein beliebtes Plugin für Web-Entwickler, um zum Beispiel Javascript zu debuggen und direkt HTML in Webseiten zu modifizieren. Die Änderungen sind dabei sofort im Firefox sichtbar.
Auch ich nutze dieses Plugin seit einiger Zeit regelmäßig.
Um so ärgerlicher ist es, wenn dieses Plugin dann plötzlich seinen Dienst quittiert.
Auch ich hatte das Vergnügen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/allgemein/firebug-bug/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Development &#038; SEO Firefox Plugins</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/allgemein/development-seo-firefox-plugins/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/allgemein/development-seo-firefox-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 12:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<category><![CDATA[Development]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/allgemein/development-seo-firefox-plugins/</guid>
		<description><![CDATA[Es folgt eine Liste von Firefox Plugins für den Web-Developer und SEO:

Plugins
SEO for Firefox
Zeigt in den Suchergebnis Seiten (SERPs) zu den jeweiligen gefundenen Seiten weitere Informationen zum Pagerank, indizierte Seiten, DMOZ Eintrag, eingehende Links etc. von vielen verschiedenen Suchmaschinen, Verzeichnissen und auch Social Networks an.
ColorZilla
Erweiterte Pipette, ColorPicker, Farbpalette, Seiten-Zoom und andere Tools für die Informationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/allgemein/development-seo-firefox-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax Ladegrafik Generator</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/webworker/ajax-ladegrafiken-generator/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/webworker/ajax-ladegrafiken-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 09:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webworker]]></category>

		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<category><![CDATA[Gif]]></category>

		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<category><![CDATA[Ladegrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/webworker/ajax-ladegrafiken-generator/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade auf Webseiten wo Inhalte asynchron nachgeladen werden kann man sie des öfteren sehen. Die Rede ist von kleinen animierten GIF´s, sogenannten Ladegrafiken.
 Auf der Seite ajaxload.info Gibt es einen Auswahl an Ladegrafiken, die sich in Form und Farbe nach eigenen Wünschen gestalten lassen.
Mit ein paar Klicks kann sich so jeder &#8220;mal eben schnell&#8221; eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/webworker/ajax-ladegrafiken-generator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenes PHP-Widget schreiben &#124; Die Erkenntnis</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/wordpress/eigenes-widget-schreiben/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/wordpress/eigenes-widget-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 19:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/allgemein/eigenes-widget-schreiben/</guid>
		<description><![CDATA[Hier gibt es Informationen, wie man sich sein eigenes Widget für Wordpress stricken kann:


Dieses kleine Plugin erlaubt die Ausführung von PHP-Code in Textwidgets.
http://wordpress.org/extend/plugins/daikos-text-widget/
Des weiteren habe ich noch diese Plugins gefunden:

RunPHP
Wordpress PHP Exec Plugin
EzStatic 3

Man sollte sich jedoch der Sicherheitsrisiken beim Verwenden solcher Plugins bewusst sein, vor allem wenn mehrere Autoren an einem Blog arbeiten.
Ein PHP-Plugin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/wordpress/eigenes-widget-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress Übersetzungs-Plugins</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/wordpress/wordpress-ubersetzungs-plugins/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/wordpress/wordpress-ubersetzungs-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 07:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einem geeigneten Übersetzungsplugin für meinen Blog bin ich über diesen Artikel gestolpert:
Blogbeitrag zu dem Thema Übersetzungsplugins in englischer Sprache
Hier werden einige Translation-Plugins vorgestellt.
Die vorgestellten Plugins werden in zwei Kategorien aufgeteilt:

Übersetzung on-the-fly, bzw. mit Cache
Mehrsprachiger Aufbau von Wordpress

Die Übersetzung in Echtzeit bietet den Vorteil, die Texte nur in seiner Muttersprache verfassen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/wordpress/wordpress-ubersetzungs-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wo ist die alte Website?</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/allgemein/wo-ist-die-alte-website/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/allgemein/wo-ist-die-alte-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 07:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Die alte Website von Software &#124; Solutions &#124; Juergens ist ab sofort unter

http://software-solutions-juergens.de erreichbar, hat aber den Status EOL erreicht.
Das bedeutet, daß sie nicht weiter aktualisiert wird und nur noch aus nostalgischen Gründen online ist&#8230;
Meist kommentierte Beiträge24. Dezember 2007 -- Website Translator (8)25. November 2007 -- Firebug Bug (5)2. Februar 2008 -- Social Bookmarks (4)15. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/allgemein/wo-ist-die-alte-website/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress einrichten</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/wordpress/wordpress-einrichten/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/wordpress/wordpress-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 07:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[Dienste]]></category>

		<category><![CDATA[Ping]]></category>

		<category><![CDATA[Themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Unter blog.wordpress-deutschland.org gibt es eine Liste deutschsprachiger Themes.

Hier ein kleiner Auszug:

Babble

Blitzblank
Slideout Menu
dKret
Theme mit Tagcloud im Header
Aalglatt
Green Marinée auf Deutsch
HemmingGray
Hemmed
Iconis Triple
Redline
Redblog
Relaxation
Rocking Newspaper
Wiese
Fresh Green

Mac Themes:

itheme

itheme 3-spaltig


Pingdienste:
http://rpc.pingomatic.com/
http://ping.wordblog.de/
http://blogsearch.google.com/ping/RPC2
http://api.my.yahoo.com/RPC2
http://ping.feedburner.com
http://rpc.technorati.com/rpc/ping
http://xmlrpc.blogg.de/
Einen ganz besonderen Dank an dieser Stelle an Ronald, der mir bei der Auswahl an Plugins beratend zur Seite gestanden hat und für seine konstruktive Kritik 
Beiträge mit ähnlichen Themen29. Januar 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/wordpress/wordpress-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
