<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software &#124; Solutions &#124; Juergens &#187; Webworker</title>
	<atom:link href="http://software-solutions-juergens.com/category/webworker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://software-solutions-juergens.com</link>
	<description>[ SEO ] [ Web - Development ]</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 17:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Webdesign Paderborn</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/webworker/webdesign-paderborn/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/webworker/webdesign-paderborn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 18:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webworker]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign Paderborn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Was erwarten Sie von einer guten Agentur? Kreativität und Marketing-Know how, Designkompetenz und medienübergreifende Lösungen im Bereich Webdesign Paderborn? Höchste Flexibilität und Leistungsfähigkeit auch bei größeren Webdesign-Projekten? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir bieten für Ihre Marketingaufgaben einen umfassenden Fullservice und Webdesign in Paderborn. Dabei machen wir uns für Sie groß – oder ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/webworker/webdesign-paderborn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow Widget</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/webworker/snow-widget/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/webworker/snow-widget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 19:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webworker]]></category>
		<category><![CDATA[schnee widget]]></category>
		<category><![CDATA[snow widget]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur Weihnachtszeit kannst Du mit diesem Snow Widget Deinem Blog / Website / Community-Profil einen winterlichen Anstrich verpassen. Das Snow Widget funktioniert in Deinem Profil von Communities wie Facebook &#38; Co genauso, wie auf Deiner eigenen Website oder Blog. Für die Standardversion, die auch hier zu sehen ist, reicht schon folgender kleiner Codeblock. Einfach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/webworker/snow-widget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google IO 2008 &#8211; Fotos</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/webworker/google-io-2008-fotos/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/webworker/google-io-2008-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 16:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webworker]]></category>
		<category><![CDATA[convention]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google IO]]></category>
		<category><![CDATA[io2008]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Am 27.05.2008 war es endlich soweit. Nach einer verdammt kurzen Nacht und geladen vor Neugierde stiegen wir morgens um 06:50 in unseren Flieger in Hannover, Richtung San Francisco. Erwarten würde uns an den ersten 2 Tagen die Google I/O und anschließend 2 Tage um San Francisco zu erkunden. Google hat geladen und die Gemeinde der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/webworker/google-io-2008-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda Google IO 2008</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/webworker/agenda-google-io-2008/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/webworker/agenda-google-io-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 14:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webworker]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google IO]]></category>
		<category><![CDATA[io2008]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist die komplette Agenda der Google I/O 2008 aufgelistet. Dienstag Ajax &#38; Javascript State of Ajax: The Universe is Expanding Spice up Your Web Apps with Google AJAX APIs Leveraging Web 2.0 Design Patterns for Enhanced Accessibility Taking Large-Scale Applications Offline &#8211; Lessons Learned from Google Docs Can We Get There From Here Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/webworker/agenda-google-io-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Geocoding Limit</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/webworker/google-maps-geocoding-limit/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/webworker/google-maps-geocoding-limit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 18:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webworker]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Geocoding]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/webworker/google-maps-geocoding-limit/</guid>
		<description><![CDATA[Google hat angekündigt das Modell und Limit der Geocoding-Requests zu ändern. Bisher konnte man mit einem API-Key ein Geocoding Limit von 50.000 Requests pro Tag nutzen, das soll allerdings bald nicht mehr möglich sein. Anstatt dessen soll jetzt IP-basiert limitiert werden. Das bedeutet konkret, daß in Zukunft jeder individuellen IP 15.000 Requests pro Tag zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/webworker/google-maps-geocoding-limit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax Ladegrafik Generator</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/webworker/ajax-ladegrafiken-generator/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/webworker/ajax-ladegrafiken-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 09:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webworker]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Gif]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Ladegrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/webworker/ajax-ladegrafiken-generator/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade auf Webseiten wo Inhalte asynchron nachgeladen werden kann man sie des öfteren sehen. Die Rede ist von kleinen animierten GIF´s, sogenannten Ladegrafiken. Auf der Seite ajaxload.info Gibt es einen Auswahl an Ladegrafiken, die sich in Form und Farbe nach eigenen Wünschen gestalten lassen. Mit ein paar Klicks kann sich so jeder &#8220;mal eben schnell&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/webworker/ajax-ladegrafiken-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
