<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software &#124; Solutions &#124; Juergens &#187; Linux &#8211; Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://software-solutions-juergens.com/category/linux-ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://software-solutions-juergens.com</link>
	<description>[ SEO ] [ Web - Development ]</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 17:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kaputte Tages &amp; Wochenansicht im KOrganizer Kalender</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/kaputte-tages-wochenansicht-im-korganizer-kalender/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/kaputte-tages-wochenansicht-im-korganizer-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux - Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[korganizer]]></category>
		<category><![CDATA[kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Unter KDE kann es im Kalender-Modul Korganizer vorkommen, dass ausser der Monatsansicht keine Andere funktioniert. Ausser einem weissen Hintergrund ist dann nicht viel zu sehen. Doch zum Glück gibt es eine einfache Lösung! In der Datei ~/.kde/share/config/korganizerrc: einfach nach der Zeile [Views] Separator AgendaView=0,0 suchen und einen sinnvollen Wert eintragen. Dieser gibt die Trennung zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/kaputte-tages-wochenansicht-im-korganizer-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magische S-Abf-Taste</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/magische-s-abf-taste/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/magische-s-abf-taste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux - Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Magische S-Abf-Taste]]></category>
		<category><![CDATA[shortcuts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Als Magic SysRq Key (kurz für Magic Sysrequest key, engl.; &#8220;Magische S-Abf-Taste&#8221;) wird eine Reihe von Tastenkombinationen des Linux-Kernels bezeichnet, mit denen sich verschiedene Funktionen – beispielsweise ein Neustart des Computers – ausführen lassen, wobei sich die einzelnen Funktionen auch nacheinander in sinnvoller Reihenfolge ausführen lassen. Dies funktioniert auch noch, wenn der Computer auf andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/magische-s-abf-taste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Verzeichnisstruktur</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/linux-verzeichnisstruktur/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/linux-verzeichnisstruktur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 11:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux - Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnisstruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Um einen kleinen Überblick über die Verzeichnisstruktur eines Linux-Systems zu bekommen, solltest du dir die folgende Tabelle anschauen. Dort sind die wichtigsten Verzeichnisse aufgeführt und beschrieben. Verzeichnis kurze Beschreibung / root-Verzeichnis (Basisverzeichnis) /sbin/ Programme für den Systemverwalter /bin/ allgemeine Kommandozeilen-Befehle (GNU-Programme) /boot/ Verzeichnis für Startdateien und den Kernel /dev/ Gerätedateien (für Tastatur, Maus, Modem, Festplatte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/linux-verzeichnisstruktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datendurchsatz messen</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/datendurchsatz-messen/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/datendurchsatz-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 11:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux - Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[datendurchsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Unter Linux lässt sich der Datendurchsatz um auf ein Medium zu schreiben ganz einfach auf der Console ausgeben. [code] time dd if=/dev/zero of=/ausgabepfad/ausgabedatei bs=1024k count=100 [/code] In diesem Beispiel schreiben wir eine eine Datei mit 100Mb an Nullen. Der Datendurchsatz wird anschließend auf der Console ausgegeben. Natürlich lässt sich das Ergebnis auch in eine Datei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/datendurchsatz-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPG error : Signatur konnte nicht überprüft werden</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/gpg-error-signatur-konnte-nicht-uberpruft-werden/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/gpg-error-signatur-konnte-nicht-uberpruft-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 10:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux - Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[apt-get]]></category>
		<category><![CDATA[GPG]]></category>
		<category><![CDATA[Signatur]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal kann es bei einem Update über die Console vorkommen, daß eine ähnlich Fehlermeldung wie die Folgende präsentiert wird: [code] schnucki@schnucki:~$ sudo apt-get update [sudo] password for schnucki: OK http://repository.akirad.net akirad-intrepid Release.gpg Ign http://repository.akirad.net akirad-intrepid/main Translation-de Hole:1 http://wine.budgetdedicated.com intrepid Release.gpg [191B] ... OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid-updates/multiverse Packages OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid-updates/multiverse Sources Es wurden 2406kB in 8s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/gpg-error-signatur-konnte-nicht-uberpruft-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateirechte in tar-Archiv übernehmen</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/tar-mit-chmod-rechten/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/tar-mit-chmod-rechten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 22:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux - Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[chmod]]></category>
		<category><![CDATA[Dateirechte]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Will man eine Verzeichnisstruktur unter Linux auf ein anderes System migrieren, ist es meist gewünscht die Dateirechte gleich mitzunehmen.Für diesen Fall eignet sich der Consolenbefehl &#8220;tar&#8221; ganz hervorragend. Wichtig für die Dateirechte ist hierbei der Parameter &#8220;p&#8221;, der die Dateirechte beibehält. Um zusätzlich Platz zu sparen, komprimieren wir das Archiv gleich noch mit GZip. Verzeichnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/tar-mit-chmod-rechten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailscan mit ClamAV in Evolution</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/mailscan-clamav-evolution/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/mailscan-clamav-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux - Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[clamav]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[mailscan]]></category>
		<category><![CDATA[virusscan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Umstieg von Kontact auf Evolution habe ich zunächst etwas sparsam aus der Wäsche geschaut, da ich keine Möglichkeit fand eingehende Emails auf Viren überprüfen zu lassen. Hier ein kleiner Workaround: clamav-daemon installieren [code] sudo aptitude install clamav-daemon [/code] Skript mit folgendem Inhalt erstellen: [code] #!/bin/bash # Fred Blaise &#60;chapeaurouge AT madpenguin DOT org&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/mailscan-clamav-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemsicherung mit dd</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/systemsicherung-mit-dd/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/systemsicherung-mit-dd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 13:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux - Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Partition sichern]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[System sichern]]></category>
		<category><![CDATA[Systemsicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Im vorherigen Artikel habe ich ja schon beschrieben wie man mit Partimage ein Backup einer Partition mit Hilfe eines Live-USB-Stick durchführt. Hier beschreibe ich kurz wie das Ganze mit dem Shell-Befehl dd funktioniert. Soll eine Systempartition gesichert werden, ist es wichtig, dass wir von einer Live-CD booten und das zu sichernde Laufwerk aushängen, damit wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/systemsicherung-mit-dd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partitionen sichern mit Partimage</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/partitionen-sichern-mit-partimage/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/partitionen-sichern-mit-partimage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 13:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux - Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Live-CD]]></category>
		<category><![CDATA[Partimage]]></category>
		<category><![CDATA[Partition]]></category>
		<category><![CDATA[Systemsicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei einem frisch aufgesetztem System ist es ratsam eine komplette Systemsicherung oder Backup der Partitionen durchzuführen, um bei einem eventuellen Supergau alles komfortabel wiederherstellen zu können. Da es bei der Systempartition problematisch ist, diese im laufenden Betrieb zu sichern, muss eine Live-CD her. Die Windows-User unter uns kennen warscheinlich so Programme wie Ghost von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/partitionen-sichern-mit-partimage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Port-Monitor &#124; Linux &#8211; Ubuntu</title>
		<link>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/port-monitor-linux-ubuntu/</link>
		<comments>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/port-monitor-linux-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 10:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Juergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux - Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-solutions-juergens.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Um mal eben schnell seine Ports unter Linux auszugeben, einfach das Programm &#8220;Netstat&#8221; über die Console mit folgenden Parametern starten: [code] netstat --tcp -p -a [/code] Es erfolgt eine Ausgabe von allen aktiven Ports.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software-solutions-juergens.com/linux-ubuntu/port-monitor-linux-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
